Herkunftsort: | China |
Markenname: | ACCPCB |
Zertifizierung: | ISO, UL, SGS,TS16949 |
Modellnummer: | P10371 |
Min Bestellmenge: | PC 1 |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Vakuumverpackung mit Trockenmittel |
Lieferzeit: | 10-15days |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | MONAT 30000SQ.M/PER |
Material: | Faser FR4 | Anwendung: | Hauptkontrollorgane |
---|---|---|---|
Fassbinderstärke: | 1oz jede Schicht | Brett-Stärke: | 1.60mm |
Oberflächenende: | Immersions-Zinn | Eigenschaft: | steife Leiterplatten |
Kupferne Stärke: | 0.5oz-6oz, 0.3-3oz | Min. Zeilenabstand: | 0.1mm/4mil |
Min. Linienbreite: | 0.1mm/4mi | Min. Hole Size: | 0.10mm |
Markieren: | 1.60mm mehrschichtiges PWB-Brett,Faser FR4 mehrschichtiges PWB-Brett,1.60mm Hauptkontrollorgane |
1.60mm mehrschichtige PWB-Brett-blaue Lötmittel-Masken-Kontrollorgane
Produktionsbeschreibung:
dieses Brett ist steifes PWB von 6 Schicht. es wird auf elektronischem Haupt-contorl Brett verwendet. die ganze unser Brett sind getroffenes UL, ISO9001, TS1694 Ersuchen der Bescheinigung etc.no MOQ um neue Bretter, für Wiederholungsauftrag, treffen gerade 3sq.m.
Schlüsselspezifikationen einzelnen PWB-Brettes:
Produktions-Arten: | Steifes PWB |
Schicht: | 6 Schicht |
Grundmaterial: | Faser FR4 |
Kupferne Stärke: | 1 Unze |
Brett-Stärke: | 1.60mm |
Größe Min. Finish Hole: | 8 Mil (0.10mm) |
Min. Linienbreite: | 4 Mil |
Min. Zeilenabstand: | 4 Mil |
Oberflächenveredelung: | Immersionszinn |
Bohrlochtoleranz: | +/--3 Mil (0.075mm) |
Min Outline-Toleranz: | +/--4 Mil (0.10mm) |
Arbeitsplattengröße: | maximal: 1200mmX600mm (47" X24 ") |
Entwurfsprofil: | Lochen, verlegend, CNC-Wegewahl + V-geschnitten |
Lötmittelmaske: | LPI-Lötmittelmaske, Peelable-Maske |
Lötmittel-Masken-Farbe: | Blaues, schwarzes, gelbes, Mattgrün |
Zertifikat: | UL, CQC, TS16949, ISO14000, ROHS |
Silkscreenfarbe: | Weiß |
Torsion und Bogen: |
nicht mehr als 0.75% |
Qualitäts-Ziel:
Kategorie | Leistungsindikator | Qualitäts-Ziel |
Lieferung |
Kundendienstrate | 99,9% |
Halbfabrikat | Fertigungsüberwachungsdurchlaufrate | 100% |
Endprodukt | FQA-Rabattrate | 0,1% |
Ausrangiert | Rate des Schrottes 1L | 0,5% |
Rate des Schrottes 2L | 1% | |
Multi Schichtschrottrate | 2% | |
Kunden | Kundenbeanstandungsrate | 0,8% |
Kundenrückkehrrate | 0,5% | |
Kundendienst | 99% |
Produkt-Einsatzbereich:
FAQ
1. Wie man ACCPCB sicherstellen Qualität tut?
Unser Standard der hohen Qualität wird mit dem folgenden erzielt.
1,1 wird der Prozess ausschließlich unter ISO-9001:2008standards gesteuert.
1,2 umfangreicher Gebrauch von Software, wenn das Produktionsverfahren gehandhabt wird
1,3 Testgeräte und Werkzeuge der Staats-von-Kunst. Z.B. fliegende Sonde, Eprüfung, Röntgenprüfung, AOI (automatisierter optischer Inspektor).
1.4.Dedicated Qualitätssicherungsteam mit Ausfallfallanalyseprozeß
2. Welche Arten der Brettdose ACCPCB Prozess?
Allgemeines FR4, hoch-TG und Halogen-freie Bretter, Telfon, Aluminium-/Kupfer-ansässiger Bretter Rogers, Arlons, PU, etc.
3. Welche Daten sind für PWB-Produktion erforderlich?
Dateien PWBs Gerber mit RS-274-X Format.
4. Was ist der typische Prozessfluß für mehrschichtiges PWB?
Materielles Ausschnitt → inneres trockenes Film → innerer Ätzungs→ inneres AOI → multi--bond→ Schichtstapel herauf das Drücken → Bohrung → PTH → Platten-Überzug → äußeren trockenen Film → Musters, das → äußere Ätzungs→ äußeres AOI → Lötmittel-Maske → Teil- Kennzeichen → Oberflächen- Ende-→ Wegewahl → E/T → Sichtprüfung überzieht.
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8615889494185