Herkunftsort: | China |
Markenname: | ACCPCB |
Zertifizierung: | ISO, UL, SGS,TS16949 |
Modellnummer: | P1034 |
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Vakuumverpackung mit Trockenmittel |
Lieferzeit: | 10-15days |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | MONAT 30000SQ.M/PER |
Material: | FR4 | Anwendung: | Inverterkontrollorgane |
---|---|---|---|
Fassbinderstärke: | 3 Unze jede Schicht | Brettstärke: | 2.60mm |
Oberflächenende: | Immersions-Gold | Eigenschaft: | Steife Leiterplatten |
Markieren: | kupferne plattierte Leiterplatte,Kupferkern PWB |
Schweres kupfernes PWB-Brett 3 Unze-Kupfer-PWB mit Immersionsgoldoberfläche
Schicht: | 4 Schichten |
Grundmaterial: | KB FR4 |
Kupferne Stärke: | 3 / 3/3/3 Unze |
Brett-Stärke: | 2,60 Millimeter |
Min. Hole Size: | 8 Mil/0,2 Millimeter |
Min. Linienbreite: | 4 / 4 Mil |
Min. Zeilenabstand: | 4 / 4 Mil |
Oberflächenveredelung: | Immersionsgold |
Feuerfestes Niveau: | 94v0 |
Unser Vorteil:
▪Kein MOQ, 14 Jahre schlüsselfertige Dienstleistungen PWBs
▪Schnelle Drehung, Prototyp, niedrig u. mittlere u. Großserien
▪Soem-Dienstleistungen stellen zur Verfügung
▪ISO 9001-, ISO 14001-, ISO/TS16949, ISO 13485, IATF16949, OHSAS18001 bestätigte
▪100% E-Test, sichtlich, AOI-Inspektion, einschließlich Röntgenstrahl, Mikroskop 3D
▪Schnelle Antwort innerhalb 24 Stunden
Technologie-Fähigkeit:
Einzelteil | Technische Parameter |
Schichten | 1-28 Schichten |
Innere Schicht Min Trace /Space | 4/4 Mil |
Heraus-Schicht Min Trace, Raum | 4/4 Mil |
Innere Schicht Max Copper | 4 UNZE |
Heraus-Schicht Max Copper | 4 UNZE |
Innere Schicht Min Copper | 1/3 Unze |
Heraus-Schicht Min Copper | 1/3 Unze |
Minimale Lochgröße | 0,15 Millimeter |
Max.board-Stärke | 6 Millimeter |
Min.board-Stärke | 0.2mm |
Max.board-Größe | 680*1200 Millimeter |
PTH-Toleranz | +/-0.075mm |
NPTH-Toleranz | +/-0.05mm |
Senker-Toleranz | +/-0.15mm |
Brett-Dickentoleranz | +/--10% |
Minute BGA | 7mil |
Minute SMT | 7*10 Mil |
Lötmittelmaskenbrücke | 4 Mil |
Lötmittelmaskenfarbe | Weiß, schwarz, blau, grün, gelb, rot, usw. |
Legendenfarbe | Weiß, schwarz, gelb, grau, usw. |
Oberflächenende | HAL, OSP, Immersion Ni/Au, Imm silver/SN, ENIG |
Brettmaterialien | FR-4; hoher TG; HighCTI; Halogen frei; Aluminium-Bsed PWB, Hochfrequenz (Rogers, isola), kupfern - Basis PWB |
Widerstandsteuerung | +/--10% |
Bogen und Torsion | ≤0.5 |
Qualitäts-Ziel:
Kategorie | Leistungsindikator | Qualitäts-Ziel |
Lieferung |
Kundendienstrate | 99,9% |
Halbfabrikat | Fertigungsüberwachungsdurchlaufrate | 100% |
Endprodukt | FQA-Rabattrate | 0,1% |
Ausrangiert | Rate des Schrottes 1L | 0,5% |
Rate des Schrottes 2L | 1% | |
Multi Schichtschrottrate | 2% | |
Kunden | Kundenbeanstandungsrate | 0,8% |
Kundenrückkehrrate | 0,5% | |
Kundendienst | 99% |
Qualitätssicherung:
Jedes Produktionsverfahren hat eine spezielle Person, zu prüfen, um Qualität, AOI, die E-Prüfung sicherzustellen und fliegt Sonden-Test.
Haben Sie die Berufsingenieure, zum der Qualität zu überprüfen
Alle Produkte haben CER, FCC, ROHS und andere Bescheinigungen geführt
Produkt-Einsatzbereich:
FAQ:
1. Welche Arten der Brettdose ACCPCB Prozess?
Allgemeines FR4, hoch-TG und Halogen-freie Bretter, Telfon, Aluminium-/Kupfer-ansässiger Bretter Rogers, Arlons, PU, etc.
2. Welche Daten sind für PWB-Produktion erforderlich?
Dateien PWBs Gerber mit RS-274-X Format.
3. Was sind die Hauptfaktoren, denen den Preis von PWB beeinflußt?
Material;
Oberflächenende;
Brettstärke, kupferne Stärke;
Technologieschwierigkeit;
Verschiedene Qualitätskriterien;
PWB-Eigenschaften;
Zahlungsbedingungen;
4. Wie man ACCPCB sicherstellen Qualität tut?
Unser Standard der hohen Qualität wird mit dem folgenden erzielt.
1,1 wird der Prozess ausschließlich unter ISO-9001:2008standards gesteuert.
1,2 umfangreicher Gebrauch von Software, wenn das Produktionsverfahren gehandhabt wird
1,3 Testgeräte und Werkzeuge der Staats-von-Kunst. Z.B. fliegende Sonde, Eprüfung, Röntgenprüfung, AOI (automatisierter optischer Inspektor).
1.4.Dedicated Qualitätssicherungsteam mit Ausfallfallanalyseprozeß
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8615889494185